FALTER E 9.4 SE RT 600
e-Citybike
FALTER E 9.4 SE RT 600
e-Citybike
4.000,00 €*
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Motor | Bosch, Performance Line PX; 250 W, 90 Nm, Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Display | Kiox 300 |
| Material | Aluminium 6061 |
| Gabel | Suntour NVX32, Black, 80 mm Federweg |
| Bremse | VR: SHIMANO BR-MT420, HR: SHIMANO BR-MT420; Rücktrittbremse |
| Bremshebel | VR: SHIMANO BL-MT401, HR: SHIMANO BL-MT401 |
| Schaltung | SHIMANO Nexus 5-Gang |
| Schalthebel | SHIMANO Nexus SL-C7000-5 5-fach |
| Farben: | dark white, descent black |
| Felgen: | VR: KARGO L 622x25C, 32 Loch, schwarz anodisiert, HR: KARGO L 622x25C, 32 Loch, schwarz anodisiert |
|---|---|
| Reifen: | VR: Schwalbe Energizer Plus Performance Reflex, HR: Schwalbe Energizer Plus Performance Reflex |
| Naben: | VR: SHIMANO HB-QC400 Schnellspannachse Center Lock 32 Loch, HR: SHIMANO Nexus 5-Gang SG-C7000-5CD Rücktritt 5 Loch 32 Loch |
| Speichen: | DT elemental schwarz 2.0 |
| Bleche: | MATRIX Aluminium |
| Sattel: | Selle Royal , Explora Relaxed, Woman |
| Sattelstütze: | MATRIX, Harmony, Federstütze, 30.9 mm x 300 mm |
| Lenker: | MATRIX Noir 31.8 Breite 660 mm Biegung 30 Grad Rise 7 mm |
| Vorbau: | MATRIX, Hatchback, winkelverstellbar, 31.8 mm, 90 mm, SP Connect ready |
| Griffe: | Herrmans DD36 Ergo |
| Steuersatz: | MATRIX semi integriert cartridge |
| Beleuchtung: | Herrmans MR5E 40 Lux |
| Rückleuchte: | Herrmans H-Cargo integriert |
| Pedale: | Marwi SP-823 |
| Ständer: | Ursus King EVO, KSA 40 mm, Hinterbauständer |
| Gepäckträger: | Massload, Aluminium, MIK HD System, 27 Kg, Gepäckgurt |
| Schloss: | Abus 4750L gleichschließend mit Akkuschloss |
| Kurbelsatz: | MATRIX DELTA GATES CDX 46 Zähne 165 mm |
| Zahnkränze: | Gates CDX 32 Zähne |
| Kette: | Gates CDX 130T |
| Rahmengrössen: | 45 cm, 50 cm, 55 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.













